国产91午夜在线观看_中国无码一级在线观看_欧美亚洲永久在线_国产成人免费高清激情视频

當前位置: 主頁 > 院校信息 >

2017年考研臨床醫(yī)學研究生院校排名

2016-05-04 09:33 | 太奇MBA網(wǎng)

管理類碩士官方備考群,考生互動,擇校評估,真題討論 點擊加入備考群>>

  考研擇校要先看專業(yè),定好專業(yè)才能根據(jù)不同院校的專業(yè)設(shè)置情況,排名數(shù)據(jù)來更準確的定位。下面分享臨床醫(yī)學專業(yè)研究生教育院校排名情況,2017考生選報時可以參考。


排序
學校名稱
得 分
星 級
1 上海交通大學 100.000 5★
2 復旦大學 90.532 5★
3 北京大學 84.406 5★
4 中山大學 84.085 5★
5 首都醫(yī)科大學 75.578 5★
6 華中科技大學 73.918 5★
7 四川大學 73.006 4★
8 北京協(xié)和醫(yī)學院 71.501 4★
9 浙江大學 70.462 4★
10 中南大學 69.303 4★
11 中國醫(yī)科大學 62.169 4★
12 南京醫(yī)科大學 60.457 4★
13 重慶醫(yī)科大學 59.820 4★
14 安徽醫(yī)科大學 58.094 4★
15 南方醫(yī)科大學 57.630 4★
16 山東大學 55.255 4★
17 天津醫(yī)科大學 55.135 4★
18 南京大學 51.717 4★
19 西安交通大學 51.698 4★
20 吉林大學 51.498 4★
21 蘇州大學 49.578 4★
22 哈爾濱醫(yī)科大學 47.943 4★

  相關(guān)鏈接:

  MBA2017入學考試輔導招生簡章


返回頂部